87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
74467 성금 정기현판 2024-08-13 동신수산 10,000원
74466 성금 정기현판 2024-08-13 국공립죽동예미지어린이집 30,000원
74465 성금 정기개인 2024-08-13 김*환 10,000원
74464 성금 정기현판 2024-08-13 할머니추어탕 유성점 100,000원
74463 성금 정기현판 2024-08-13 (주)송림이엔지 30,000원
74462 성금 정기현판 2024-08-13 다래짬뽕 30,000원
74461 성금 정기개인 2024-08-13 와싱톤 커피 로스터리 5,000원
74460 성금 정기개인 2024-08-13 빨강벽돌집 30,000원
74459 성금 정기개인 2024-08-13 전*집 30,000원
74458 성금 정기현판 2024-08-13 임진강장어 100,000원