87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
73107 성금 정기개인 2024-06-11 조*화 10,000원
73106 성금 정기현판 2024-06-11 다래짬뽕 30,000원
73105 성금 정기개인 2024-06-11 김*윤 50,000원
73104 성금 정기현판 2024-06-11 할머니추어탕 유성점 100,000원
73103 성금 정기개인 2024-06-11 쌍둥이네 10,000원
73102 성금 정기개인 2024-06-11 김정식내과의원 50,000원
73101 성금 정기개인 2024-06-11 최*수 30,000원
73100 성금 정기개인 2024-06-11 빨강벽돌집 30,000원
73099 성금 정기개인 2024-06-11 와싱톤 커피 로스터리 5,000원
73098 성금 정기현판 2024-06-11 늘푸른쌈밥 50,000원