87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
68737 성금 정기현판 2023-11-13 원*국 10,000원
68736 성금 정기현판 2023-11-13 상록화원 10,000원
68735 성금 정기현판 2023-11-13 대덕밸리어린이집 10,000원
68734 성금 정기개인 2023-11-13 이*숙 10,000원
68733 성금 정기개인 2023-11-13 곽*열 10,000원
68732 성금 정기현판 2023-11-13 송강테크노지역아동센터 10,000원
68731 성금 정기개인 2023-11-13 해송활어회 10,000원
68730 성금 정기개인 2023-11-13 연이네 키조개 삼합 10,000원
68729 성금 정기개인 2023-11-13 이*영 10,000원
68728 성금 정기현판 2023-11-13 동신수산 10,000원