87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
68707 성금 정기개인 2023-11-13 박*옥 10,000원
68706 성금 정기개인 2023-11-13 최*진 10,000원
68705 성금 정기개인 2023-11-13 조*화 10,000원
68704 성금 정기개인 2023-11-13 최*아 10,000원
68703 성금 정기현판 2023-11-13 열린부뚜막협동조합 10,000원
68702 성금 정기개인 2023-11-13 신*자 10,000원
68701 성금 정기개인 2023-11-13 서*미 10,000원
68700 성품 현물후원 2023-11-13 북대전 농협_호반써밋프라자 Ⅰ,Ⅱ 9,000,000원
68699 성금 일시후원 2023-11-11 홈플러스몰 유성점 24,000원
68698 성금 일시후원 2023-11-10 뿌리솔미술공예협회 308,030원