84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
83009 성금 정기개인 2025-10-13 김영희(박군치킨) 20,000원
83008 성금 정기개인 2025-10-13 광흥쌀상회 10,000원
83007 성금 정기개인 2025-10-13 시골막국수 20,000원
83006 성금 정기개인 2025-10-13 조*화 10,000원
83005 성금 정기개인 2025-10-13 쌍둥이네(이순복) 10,000원
83004 성금 정기개인 2025-10-13 주영환경㈜ 10,000원
83003 성금 정기개인 2025-10-13 와싱톤 커피 로스터리 5,000원
83002 성금 정기개인 2025-10-13 최*수 30,000원
83001 성금 정기개인 2025-10-13 김정식내과의원 50,000원
83000 성금 정기개인 2025-10-13 이*익 100,000원