87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
66817 성품 현물후원 2023-07-31 꾸*뱅 102,150원
66816 성품 현물후원 2023-07-31 츄러스페셜 71,280원
66815 성금 월급우수리 2023-07-31 (주)알씨테크 124,220원
66814 성품 현물후원 2023-07-31 한스브로트 118,710원
66813 성금 일시후원 2023-07-31 롯데케미칼(주)종합기술원 19,000,000원
66812 성품 현물후원 2023-07-31 반석본가 27,000원
66811 성금 일시후원 2023-07-28 권*준 150,000원
66810 성금 정기개인 2023-07-28 김*현 20,000원
66809 성품 현물후원 2023-07-28 국민은행 고객컨택기획부 대전상담팀 7,480,000원
66808 성금 정기개인 2023-07-28 송*선 5,000원