87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
61747 성금 일시후원 2022-12-06 유성구자원봉사협의회 3,500,000원
61746 성금 정기개인 2022-12-05 문*비 20,000원
61745 성금 일시후원 2022-12-05 한국항공우주연구원 5,000,000원
61744 성금 정기개인 2022-12-05 최*정 20,000원
61743 성금 정기개인 2022-12-05 임*정 50,000원
61742 성금 일시후원 2022-12-05 대한적십자봉사회 유성지구협의회 3,000,000원
61741 성품 현물후원 2022-12-05 다행진 1인1식품 기부챌린지 302,520원
61740 성품 현물후원 2022-12-05 농업회사법인 용산육가공 주식회사 6,000,000원
61739 성금 일시후원 2022-12-01 청신레저(주) 1,000,000원
61738 성금 정기개인 2022-11-30 김*현 20,000원