84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
519 성금 2013-10-29 새희망복지센터 100,000원
518 성금 2013-10-29 서연디앤피(쌀10Kg 1포) 25,000원
517 성품 2013-10-29 성화 복지법인(쌀20Kg 1포) 42,000원
516 성품 2013-10-29 송강사회복지관(쌀10Kg 3포) 75,000원
515 성금 2013-10-29 신*미 50,000원
514 성품 2013-10-29 신성한빛교회(쌀10Kg 12포) 300,000원
513 성품 2013-10-29 유성구노인복지관(쌀20Kg 1포) 42,000원
512 성품 2013-10-29 유성구종합사회복지관(쌀10Kg 4포) 100,000원
511 성품 2013-10-29 호반장학회 30,000,000원
510 성금 -- 0원