4,389

목록

13,051,010,519

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4039 성품 후원물품 사업 2025-03-19 장대지역아동센터 식사지원 424,000원
4038 성품 후원물품 사업 2025-03-19 드림스타트 1가정 식사지원 100,000원
4037 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4036 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 8명 육류지원 80,000원
4035 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 10명 육류지원 120,000원
4034 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
4033 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4032 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 식사지원 22,500원
4031 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4030 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 40명 의약품 지원 280,000원