4,389

목록

13,051,010,519

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4029 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
4028 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
4027 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
4026 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4025 성품 후원물품 사업 2025-03-19 그룹홈 2개소 식사지원 172,500원
4024 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-18 일시결연후원21명 2,250,000원
4023 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-18 틈새계층 생계비지원 3가구 1,800,000원
4022 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-18 틈새계층 긴급지원 1가구 600,000원
4021 성금 행복나눔 공모사업 2025-03-17 행복plus 참여와 나눔 공모사업비 지원 23개소 76,500,000원
4020 성금 기타지정기탁사업 2025-03-10 유성구 관내 사회복지시설 및 저소득층을 위한생활가전 구매지원 100,000,000원