4,389

목록

13,051,010,519

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3999 성품 후원물품 사업 2025-02-27 노인복지관, 노인회지회 등 어르신 100명 콘서트 티켓 지원 14,400,000원
3998 성품 후원물품 사업 2025-02-27 그룸홈 6개소 선물세트 지원 369,600원
3997 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 간식지원 50,000원
3996 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
3995 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 22,500원
3994 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
3993 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 간식지원 37,500원
3992 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
3991 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 40명 비타민 지원 930,000원
3990 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원