4,389

목록

13,051,010,519

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3989 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
3988 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
3987 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득츠 5명 식사지원 50,000원
3986 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-26 틈새계층 생계비지원 8가구 3,800,000원
3985 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
3984 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 반찬지원 42,500원
3983 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 간식 지원 140,000원
3982 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 웻타울 지원 40,000원
3981 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
3980 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 육류지원 50,000원